SIMULATION D'ACHAT
| Valeur du bien | € |
|
| Travaux | € |
|
| Reprise de prêts | € |
|
| Frais de notaire |
(actes d'achat et enregistrement) |
€ |
| Montant total de votre projet | € | |
| Fonds propres | € | |
| Frais d'acte liés au crédit | € | |
| Montant total du crédit | € | |
| Quotité | ||
| Type de taux | ||
| Frais de dossier | € | |
| Frais d'expertise | 200 | € |
| Assurance SRD *1 | € | |
| Assurance incendie *2 | € | |
| TAEG | % | |
| Coût total | € | |
| *1 Calculée sur base : 100% couverture, Durée ans, Non fumeur, Homme 35 ans. | ||
| *2 Calculée sur base : Bien standard, 2 façades, 8 pièces, 1ier risque. | ||
Crédit d'une durée de au taux de
|
||